Дизельный сварочный генератор KDE500EW
KDE5000EW - дизельный сварочный агрегат с максимальной мощностью в 3 кВА и электрическим запуском. Диапазон сварочного тока варьируется в пределах от 50 до 180 А. Может варить электродом с диаметром от 1,6 до 4 мм.Топливный бак на 15 литров обеспечивает время автономной работы до 11,5 часов. |
Характеристики
Номинальная мощность (кВА) | 2.8 |
Максимальная мощность (кВА) | 3 |
Номинальная мощность (кВт) | 2.8 |
Максимальная мощность (кВт) | 3 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Число фаз | 1 |
Класс изоляции | B |
Количество полюсов | 2 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 1,0 |
Номинальная сила тока (А) | 8.7 |
Диапазон сварочного тока (А) | 50-180 |
Диаметр электрода (мм) | 1,6-4,0 |
Номинальное сварочное напряжение (В) | 65-70 |
Постоянная сварка | 60% |
Масляная ёмкость (л) | 1.65 |
Объем топливного бака (л) | 15 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 360 |
Расход топлива (л/ч) | 1.3 |
Время автономной работы (ч) | 11.5 |
Уровень шума (Дб) | 77 |
Размеры (см) | 72х49,2х65,5 |
Вес (кг) | 100 |
Охлаждение | Воздушное |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | KM186FAGXW |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.418 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000-3600 |
Компрессия | 19 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 86х72 |
Система смазки | Смазка под давлением |
Машинное масло | SAE10W-30 или SAE15W-40 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Панель управления | Аналоговая |
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 36 А-ч |
Комплектация
- Улучшенный AVR (автоматический регулятор напряжения);