Дизельный генератор в ультратихом кожухе KDE45SS3
KDE43SS3 - супертихий трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью в 40 кВА. Электростанция использует четырёхцилиндровый, 4х-тактный двигатель KD4105G. Примерный расход топлива составляет 300 г/кВА.ч.Примерный уровень шума равен 53 Дб. Применяется для энергообеспечения предприятий, строек и торговых площадей |
Характеристики
Номинальная мощность (кВА) | 37 |
Максимальная мощность (кВА) | 40 |
Номинальная мощность (кВт) | 29.6 |
Максимальная мощность (кВт) | 32 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 380/220 |
Число фаз | 3 |
Номинальная сила тока (А) | 53.4 |
Модель генератора | KFS40 |
Количество полюсов | 4 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 0.8 |
Класс изоляции | H |
Объем топливного бака (л) | 95 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 300 |
Расход топлива (л/ч) | 13 |
Время автономной работы (ч) | 7 |
Уровень шума (Дб) | 53 |
Размеры (см) | 195x95x120 |
Вес (кг) | 1020 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | KD4105G |
Тип двигателя | Четырёхцилиндровый, 4х-тактный |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 98x111 |
Рабочий объём двигателя (л) | 3.34 |
Водяной радиатор (л) | 8 |
Система смазки | Смазка под давлением |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Компрессия | 18.5 |
Ёмкость масляного картера, л | 11 |
Мощность двигателя (В, кВт) | 12 В, 2.8 кВт |
Мощность генератора (В, А) | 12В, 50 А |
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 80 А-ч |
Выходные терминалы | Есть |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Панель управления | Цифровая |
Комплектация
- 2 розетки переменного тока на 220 В;