Смотреть все инструкции
Бензиновый генератор KGE12E3 KIPOR
KGE12Е3 - трёхфазный бензогенератор открытого исполнения с прочной стальной рамой и мощным двигателем собственного производства KG 690 (22.1 л/с). Оснащается электрозапуском с возможностью подключения системы автоматики. Максимальная мощность электростанции составляет 10,5 кВА (8.5 кВт). Объём бензобака - 25 литров, а время автономной работы - 5,5 часов.
|
Характеристики
Номинальная мощность (кВА) | 9.5 |
Максимальная мощность (кВА) | 10.5 |
Номинальная мощность (кВт) | 7.6 |
Максимальная мощность (кВт) | 8.5 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 380/220 |
Число фаз | 3 |
Номинальная сила тока (А) | 13.7 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 0.8 |
Класс изоляции | B |
Количество полюсов | 2 |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 370 |
Расход топлива (л/ч) | 4.3 |
Время автономной работы (ч) | 5.5 |
Уровень шума (Дб) | 77 |
Размеры (см) | 91х60х76 |
Вес (кг) | 161 |
Охлаждение | Воздушное |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | KG 690 (Технология HONDA) |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, 4х-тактный |
Рабочий объем двигателя (куб.см) | 688 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Компрессия | 9.3 |
Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 22.1 |
Распределительный вал (OHV) | Да |
Система зажигания | ТСI |
Свечи зажигания | BPR6ES |
Тип топлива | Бензин |
Панель управления | Аналоговая |
Комплектация
- Цифровая панель управления;